Substituição de Prestadores
Atendendo à Resolução Normativa nº 567/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), divulgamos abaixo as substituições de prestadores de serviços de atenção à saúde, não hospitalares, da rede assistencial do ECONOMUS.
| Plano | N° Registro ANS |
|---|---|
| BASICO | 400593/98-7 |
| ECONOMUS FUTURO | 487.608/20-3 |
| ECOSAÚDE III | 487.622/20-9 |
| FAMÍLIA | 470.596/14-3 |
| FEAS BASICO | 400.595/98-3 |
| FEAS PAMC | 400.596/98-1 |
| NOVO FEAS | 469.503/13-8 |
| PAMC | 400594/98-5 |
| PLUS | 400.597/98-0 |
| PLUS II | 435.934/01-8 |
Clique aqui e consulte a área de abrangência de sua cidade.
ECONOMUS FUTURO - 487.608/20-3
setembro/2023
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | CLINICA DE PEDIATRIA BELTRAME E BUSSADORI S/C LTDA – EPP | Razão Social: | CLINICA INFANTIL DO TATUAPE S/C LTDA |
| Nome Fantasia: | Clinica De Pediatria Beltrame E Bussadori S/C Ltda | Nome Fantasia: | Clinica Infantil Do Tatuape S/C Ltda |
| CNPJ: | 02.967.702/0001-74 | CNPJ: | 58.915.232/0001-50 |
| Órgão de Classe: | Órgão de Classe: | ||
| Endereço: | Rua TUIUTI 2009 SALA 61 6º ANDAR TATUAPE | Endereço: | Rua APUCARANA 272 sala108 TATUAPE |
| Cidade/UF: | SAO PAULO / SP | Cidade/UF: | SAO PAULO / SP |
| CEP: | 03307-000 | CEP: | 03311-000 |
| Telefone: | 11 34592261 | Telefone: | 11 29416480 |
| Site: | Site: | cliat.com.br/ | |
| Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO | Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO |
| Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS | Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS |
| Especialidade: | PEDIATRIA | Especialidade: | PEDIATRIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 25/09/2023 | Data de Substituição: | 26/09/2023 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
julho/2024
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | POLLYANA KARLLA MENDES BATALHA SERVIÇOS MÉDICOS | Razão Social: | SALUX CLINICA DE MEDICINA GERAL LTDA |
| Nome Fantasia: | Pollyana Karlla Mendes Batalha Serviços Médicos | Nome Fantasia: | Salux Clinica De Medicina Geral |
| CNPJ: | 18.247.200/0001-09 | CNPJ: | 13.250.442/0001-38 |
| Órgão de Classe: | Órgão de Classe: | ||
| Endereço: | Rua Sargento Paulino Claro dos Santos 76 NULL Jardim Astro | Endereço: | Rua Mooca 122 Jardim Paulistano |
| Cidade/UF: | SOROCABA / SP | Cidade/UF: | SOROCABA / SP |
| CEP: | 18017-159 | CEP: | 18040-700 |
| Telefone: | 15 30375662 | Telefone: | 15 30331413 |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | SOROCABA | Aréa de Abrangência: | SOROCABA |
| Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS | Tipo de Prestador: | TERAPIAS |
| Especialidade: | DERMATOLOGIA | Especialidade: | DERMATOLOGIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 10/07/2024 | Data de Substituição: | 10/07/2024 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
agosto/2024
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | INSTITUTO DO SONO DR. SHIGUEO YONEKURA LTDA | Razão Social: | ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. |
| Nome Fantasia: | Instituto Do Sono Dr. Shigueo Yonekura Ltda | Nome Fantasia: | Hospital Madre Theodora Campinas |
| CNPJ: | 03.005.028/0001-00 | CNPJ: | 29.435.005/0084-56 |
| Órgão de Classe: | Órgão de Classe: | ||
| Endereço: | Rua TIRADENTES 279 VILA ITAPURA | Endereço: | Rua José Geraldo Cerebino Christófaro 175 Parque Rural Fazenda Santa Cândida |
| Cidade/UF: | CAMPINAS / SP | Cidade/UF: | CAMPINAS / SP |
| CEP: | 13023-190 | CEP: | 13087-567 |
| Telefone: | 19 32320588 | Telefone: | 19 3756 3000 |
| Site: | http://www.institutodosono.com.br | Site: | |
| Aréa de Abrangência: | CAMPINAS | Aréa de Abrangência: | CAMPINAS |
| Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS | Tipo de Prestador: | HOSPITAIS E MATERNIDADES |
| Especialidade: | NEUROLOGIA | Especialidade: | NEUROLOGIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 05/08/2024 | Data de Substituição: | 06/08/2024 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
novembro/2024
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | EDER DE LIMA MACHADO | Razão Social: | UNIMED ARAÇATUBA COOP TRAB MEDICO |
| Nome Fantasia: | Eder De Lima Machado | Nome Fantasia: | Unimed Araçatuba |
| CNPJ: | 08.750.266/0001-63 | CNPJ: | 51.093.193/0001-03 |
| Órgão de Classe: | Órgão de Classe: | ||
| Endereço: | Rua Aquidaban 300 Centro | Endereço: | Rua RIO DE JANEIRO 357 CENTRO |
| Cidade/UF: | ARACATUBA / SP | Cidade/UF: | ARACATUBA / SP |
| CEP: | 16010-110 | CEP: | 16015-150 |
| Telefone: | 18 33013669 | Telefone: | 18 36361300 |
| Site: | Site: | www.unimedaracatuba.com.br | |
| Aréa de Abrangência: | ARAÇATUBA | Aréa de Abrangência: | ARAÇATUBA |
| Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS | Tipo de Prestador: | COOPERATIVA |
| Especialidade: | DERMATOLOGIA | Especialidade: | DERMATOLOGIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 27/11/2024 | Data de Substituição: | 28/11/2024 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | ROBERTO MARZIALE | Razão Social: | MARZIALE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Roberto Marziale | Nome Fantasia: | Marziale Servicos Medicos | |
| CNPJ: | 57.710.626/0001-09 | ||
| Nome do Profissional: | ROBERTO MARZIALE | Nome do Profissional: | MARZIALE SERVICOS MEDICOS |
| CPF: | 980.566.118-00 | ||
| Órgão de Classe: | CRM 40827/SP | Órgão de Classe: | CRM 909158/SP |
| Endereço: | Rua CONDE AFONSO CELSO 1762 JD AMERICA | Endereço: | Rua Conde Afonso Celso 1762 – de 1675/1676 ao fim Jardim América |
| Cidade/UF: | RIBEIRAO PRETO / SP | Cidade/UF: | RIBEIRAO PRETO / SP |
| CEP: | 14020-210 | CEP: | 14020-210 |
| Telefone: | 16 36203470 | Telefone: | 0016 36213470 |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | RIBEIRÃO PRETO | Aréa de Abrangência: | RIBEIRÃO PRETO |
| Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS | Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS |
| Especialidade: | GASTROENTEROLOGIA | Especialidade: | GASTROENTEROLOGIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | LC ASSISTENCIA MEDICA S/C LTDA | Razão Social: | DR GUIDO LANTERMO CIRURGIA GERAL LTDA |
| Nome Fantasia: | Lc Assistencia Medica S/C Ltda | Nome Fantasia: | Dr Guido Lantermo Cirurgia Geral |
| CNPJ: | 03.593.814/0001-75 | CNPJ: | 58.427.230/0001-11 |
| Órgão de Classe: | Órgão de Classe: | CRM 1032376/SP | |
| Endereço: | Praça MAJOR GUILHERME RUDGE 91 BRAS | Endereço: | Rua MAJOR GUILHERME RUDGE 91 BRAS |
| Cidade/UF: | SAO PAULO / SP | Cidade/UF: | SAO PAULO / SP |
| CEP: | 03014-020 | CEP: | 03014-020 |
| Telefone: | 11 23719619 | Telefone: | 0011984559619 |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO | Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO |
| Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS | Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS |
| Especialidade: | CIRURGIA GERAL | Especialidade: | CIRURGIA GERAL |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | MARCELO COELHO | Razão Social: | CLINICA DR MARCELO COELHO LTDA |
| Marcelo Coelho | Nome Fantasia: | Clinica Dr Marcelo Coelho | |
| CNPJ: | 03.685.573/0001-94 | ||
| Nome do Profissional: | MARCELO COELHO | Nome do Profissional: | CLINICA DR MARCELO COELHO |
| CPF: | 033.215.478-56 | ||
| Órgão de Classe: | CRM 54146/SP | Órgão de Classe: | CRM 926547/SP |
| Endereço: | Rua VERGUEIRO 2087 CJ 402 VILA MARIANA | Endereço: | Rua VERGUEIRO 2087 DE 1291 A 2113 – LADO IMPAR- 402 VILA MARIANA |
| Cidade/UF: | SAO PAULO / SP | Cidade/UF: | SAO PAULO / SP |
| CEP: | 04101-000 | CEP: | 04101-000 |
| Telefone: | 11 50878818 | Telefone: | 001150839193 |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO | Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO |
| Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS | Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS |
| Especialidade: | OBSTETRICIA | Especialidade: | OBSTETRICIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | MARIA DA GLORIA CORREIA RIBEIRO TAVEIRA | Razão Social: | CONSULTORIO MEDICO DE ENDOCRINOLOGIA E NEUROLOGIA TAVEIRA & TAVEIRA LT |
| Maria Da Gloria Correia Ribeiro Taveira | Nome Fantasia: | Consultorio Medico Taveira & Taveira | |
| CNPJ: | 08.093.331/0001-25 | ||
| Nome do Profissional: | MARIA DA GLORIA CORREIA RIBEIRO TAVEIRA | Nome do Profissional: | CONSULTORIO MEDICO TAVEIRA & TAVEIRA |
| CPF: | 836.428.467-34 | ||
| Órgão de Classe: | CRM 69860/SP | Órgão de Classe: | CRM 941026/SP |
| Endereço: | Rua BARÃO JACEGUAI 509 SALA 94 CENTRO | Endereço: | Rua BARAO DE JACEGUAI 509 SALA 94 – 9° ANDAR CENTRO |
| Cidade/UF: | MOGI DAS CRUZES / SP | Cidade/UF: | MOGI DAS CRUZES / SP |
| CEP: | 08710-160 | CEP: | 08710-160 |
| Telefone: | 11 47257218 | Telefone: | 11 47948148 |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO | Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO |
| Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS | Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS |
| Especialidade: | ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | Especialidade: | ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | ECOR ASSISTENCIA MEDICA LTDA – EPP | Razão Social: | ECOR II ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES |
| Nome Fantasia: | Ecor Assistencia Medica Ltda – Epp | Nome Fantasia: | Ecor Ii Assistencia Medica Sociedade Simples |
| CNPJ: | 59.291.575/0001-53 | CNPJ: | 54.502.220/0001-42 |
| Órgão de Classe: | Órgão de Classe: | CRM 1022345/SP | |
| Endereço: | Rua PEDRO DE TOLEDO 108 CJ 22 VILA CLEMENTINO | Endereço: | Rua PEDRO DE TOLEDO 108 CONJ 22 VILA CLEMENTINO |
| Cidade/UF: | SAO PAULO / SP | Cidade/UF: | SAO PAULO / SP |
| CEP: | 04039-000 | CEP: | 04039-000 |
| Telefone: | 11 55731011 | Telefone: | 0011999878246 |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO | Aréa de Abrangência: | GRANDE SÃO PAULO |
| Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS | Tipo de Prestador: | ESPECIALIDADES MÉDICAS |
| Especialidade: | CARDIOLOGIA | Especialidade: | CARDIOLOGIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | LIGIA BEATRIZ RATTO JUNQUEIRA | Razão Social: | CLINICA JUNQUEIRA SAUDE INTEGRATIVA LTDA |
| Ligia Beatriz Ratto Junqueira | Nome Fantasia: | Clinica Junqueira | |
| CNPJ: | 51.494.655/0001-02 | ||
| Nome do Profissional: | LIGIA BEATRIZ RATTO JUNQUEIRA | Nome do Profissional: | CLINICA JUNQUEIRA |
| CPF: | 096.225.648-01 | ||
| Órgão de Classe: | CREFITO 5329/SP | Órgão de Classe: | CREFITO 19418/SP |
| Endereço: | Rua OLAVO BILAC 1069 CENTRO | Endereço: | Rua Santa Rosa 907 NULL Garcia |
| Cidade/UF: | LINS / SP | Cidade/UF: | LINS / SP |
| CEP: | 16400-076 | CEP: | 16400-213 |
| Telefone: | 14 35235704 | Telefone: | 0014997258575 |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | BAURU | Aréa de Abrangência: | BAURU |
| Tipo de Prestador: | TERAPIAS | Tipo de Prestador: | TERAPIAS |
| Especialidade: | FISIOTERAPIA | Especialidade: | FISIOTERAPIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | LUCIANA RATTO JUNQUEIRA MATHEUS | Razão Social: | CLINICA DE FISIOTERAPIA LUCIANA R J MATHEUS LTDA |
| Luciana Ratto Junqueira Matheus | Nome Fantasia: | Clinica De Fisioterapia Plenitude | |
| CNPJ: | 48.311.923/0001-90 | ||
| Nome do Profissional: | LUCIANA RATTO JUNQUEIRA MATHEUS | Nome do Profissional: | CLINICA DE FISIOTERAPIA PLENITUDE |
| CPF: | 111.690.298-25 | ||
| Órgão de Classe: | CREFITO 11897/SP | Órgão de Classe: | CREFITO 16619/SP |
| Endereço: | Rua Maestro Carlos Gomes 80 Vila América | Endereço: | Rua Maestro Carlos Gomes 80 SALA 01 Vila América |
| Cidade/UF: | LINS / SP | Cidade/UF: | LINS / SP |
| CEP: | 16400-155 | CEP: | 16400-155 |
| Telefone: | 14 35130798 | Telefone: | 0014997857798 |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | BAURU | Aréa de Abrangência: | BAURU |
| Tipo de Prestador: | TERAPIAS | Tipo de Prestador: | TERAPIAS |
| Especialidade: | FISIOTERAPIA | Especialidade: | FISIOTERAPIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | LUCIANA RATTO JUNQUEIRA MATHEUS | Razão Social: | CLINICA DE FISIOTERAPIA LUCIANA R J MATHEUS LTDA |
| Luciana Ratto Junqueira Matheus | Nome Fantasia: | Clinica De Fisioterapia Plenitude | |
| CNPJ: | 48.311.923/0001-90 | ||
| Nome do Profissional: | LUCIANA RATTO JUNQUEIRA MATHEUS | Nome do Profissional: | CLINICA DE FISIOTERAPIA PLENITUDE |
| CPF: | 111.690.298-25 | ||
| Órgão de Classe: | CREFITO 11897/SP | Órgão de Classe: | CREFITO 16619/SP |
| Endereço: | Rua Maestro Carlos Gomes 29 APTO 503 Vila América | Endereço: | Rua Maestro Carlos Gomes 80 SALA 01 Vila América |
| Cidade/UF: | LINS / SP | Cidade/UF: | LINS / SP |
| CEP: | 16400-155 | CEP: | 16400-155 |
| Telefone: | Telefone: | 0014997857798 | |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | BAURU | Aréa de Abrangência: | BAURU |
| Tipo de Prestador: | TERAPIAS | Tipo de Prestador: | TERAPIAS |
| Especialidade: | FISIOTERAPIA | Especialidade: | FISIOTERAPIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | LUCIANA RATTO JUNQUEIRA MATHEUS | Razão Social: | CLINICA DE FISIOTERAPIA LUCIANA R J MATHEUS LTDA |
| Luciana Ratto Junqueira Matheus | Nome Fantasia: | Clinica De Fisioterapia Plenitude | |
| CNPJ: | 48.311.923/0001-90 | ||
| Nome do Profissional: | LUCIANA RATTO JUNQUEIRA MATHEUS | Nome do Profissional: | CLINICA DE FISIOTERAPIA PLENITUDE |
| CPF: | 111.690.298-25 | ||
| Órgão de Classe: | CREFITO 11897/SP | Órgão de Classe: | CREFITO 16619/SP |
| Endereço: | Rua Maestro Carlos Gomes 80 Vila América | Endereço: | Rua Maestro Carlos Gomes 29 APTO 503 Vila América |
| Cidade/UF: | LINS / SP | Cidade/UF: | LINS / SP |
| CEP: | 16400-155 | CEP: | 16400-155 |
| Telefone: | 14 35130798 | Telefone: | 0014997857798 |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | BAURU | Aréa de Abrangência: | BAURU |
| Tipo de Prestador: | TERAPIAS | Tipo de Prestador: | TERAPIAS |
| Especialidade: | FISIOTERAPIA | Especialidade: | FISIOTERAPIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
junho/2025
| Prestador Descredenciado | Prestador Substituto | ||
|---|---|---|---|
| Razão Social: | LUCIANA RATTO JUNQUEIRA MATHEUS | Razão Social: | CLINICA DE FISIOTERAPIA LUCIANA R J MATHEUS LTDA |
| Luciana Ratto Junqueira Matheus | Nome Fantasia: | Clinica De Fisioterapia Plenitude | |
| CNPJ: | 48.311.923/0001-90 | ||
| Nome do Profissional: | LUCIANA RATTO JUNQUEIRA MATHEUS | Nome do Profissional: | CLINICA DE FISIOTERAPIA PLENITUDE |
| CPF: | 111.690.298-25 | ||
| Órgão de Classe: | CREFITO 11897/SP | Órgão de Classe: | CREFITO 16619/SP |
| Endereço: | Rua Maestro Carlos Gomes 29 APTO 503 Vila América | Endereço: | Rua Maestro Carlos Gomes 29 APTO 503 Vila América |
| Cidade/UF: | LINS / SP | Cidade/UF: | LINS / SP |
| CEP: | 16400-155 | CEP: | 16400-155 |
| Telefone: | Telefone: | 0014997857798 | |
| Site: | Site: | ||
| Aréa de Abrangência: | BAURU | Aréa de Abrangência: | BAURU |
| Tipo de Prestador: | TERAPIAS | Tipo de Prestador: | TERAPIAS |
| Especialidade: | FISIOTERAPIA | Especialidade: | FISIOTERAPIA |
| Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
Plano: |
ECONOMUS FUTURO – 487.608/20-3 ECOSAÚDE III – 487.622/20-9 FAMÍLIA – 470.596/14-3 FEAS BASICO – 400.595/98-3 FEAS PAMC – 400.596/98-1 NOVO FEAS – 469.503/13-8 PLUS – 400.597/98-0 PLUS II – 435.934/01-8 |
| Data de Descredenciamento: | 30/06/2025 | Data de Substituição: | 01/07/2025 |
| Motivo: | OUTROS MOTIVOS | ||
julho/2025
